Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 24/5/2024, giá vàng hôm nay 24 tháng 5 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI được niêm yết ở mức 87,80 triệu đồng/lượng mua vào và 89,60 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,80– 89,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87,85 – 89,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 87,95 – 90,50 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 24/5/2024 mới nhất như sau:
Ngày 24/5/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 87,80 | 89,80 | -1100 | -1100 |
Tập đoàn DOJI | 87,80 | 89,60 | -1100 | -900 |
Mi Hồng | 88,80 | 89,80 | -700 | -700 |
PNJ | 87,70 | 89,70 | -1200 | -800 |
Vietinbank Gold | 87,80 | 89,82 | -1100 | -1080 |
Bảo Tín Minh Châu | 87,85 | 89,50 | -1100 | -1000 |
Bảo Tín Mạnh Hải | 87,95 | 89,50 | -1100 | -1000 |
1. DOJI – Cập nhật: 23/05/2024 17:50 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 87,800 | 89,600 |
AVPL/SJC HCM | 87,800 | 89,600 |
AVPL/SJC ĐN | 87,800 | 89,600 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 75,100 | 75,850 |
Nguyên liêu 999 – HN | 75,000 | 75,750 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 87,800 | 89,600 |
2. PNJ – Cập nhật: 24/05/2024 04:33 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 75.150 | 76.900 |
TPHCM – SJC | 87.700 | 89.700 |
Hà Nội – PNJ | 75.150 | 76.900 |
Hà Nội – SJC | 87.700 | 89.700 |
Đà Nẵng – PNJ | 75.150 | 76.900 |
Đà Nẵng – SJC | 87.700 | 89.700 |
Miền Tây – PNJ | 75.150 | 76.900 |
Miền Tây – SJC | 88.100 | 89.800 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 75.150 | 76.900 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 87.700 | 89.700 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 75.150 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 87.700 | 89.700 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 75.150 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 24K | 75.100 | 75.900 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 18K | 55.680 | 57.080 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 14K | 43.150 | 44.550 |
Giá vàng nữ trang – Nữ trang 10K | 30.320 | 31.720 |
Giá vàng thế giới hôm nay 24/5/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.328,21 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 50,29 USD/ounce so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 70,544 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 17,256 triệu đồng/lượng